和田玉的化学方程式

时间:2007-07-22 00:20:19 作者:azg168 祥安阁风水网

  化学方面参数

  分子式:Ca2Mg5 [SiO2]2[OH]2

  透闪石化学成分理论值(%): SiO2 58.8,MgO 24.6,CaO 13.8,H2O 2.8。

  羊脂玉化学成分(%): SiO256.08,TiO2 0.00,Al2O3 0.79,Fe2O3 0.50,FeO 0.78,MnO 0.07,MgO 24.82,CaO 13.23,Na2O 0.21,K2O 0.10,P2O50.03,SO30.16,CO20.56,灼失量3.02。(产地昆仑山)

  白玉化学成分(%): SiO256.15,TiO2 0.08,Al2O3 1.02,Fe2O3 0.62,FeO 0.78,MnO 0.18,MgO 24.08,CaO 13.23,Na2O 0.21,K2O 0.10,P2O50.08,SO30.11,CO21.20,灼失量3.22。(产地昆仑山)

  青玉化学成分(%): SiO253.34,TiO2 0.08,Al2O3 3.54,Fe2O3 1.28,FeO 1.84,MnO 0.18,MgO 21.78,CaO 12.73,Na2O 0.23,K2O 0.23,P2O50.08,SO30.11,CO21.20,灼失量4.02。(产地昆仑山)

  青白玉化学成分(%): SiO257.60,TiO20.23,Al2O3 0.94,Fe2O3 0.04,FeO 0.85,MnO 0.06,MgO 24.37,CaO 12.62,Na2O 0.20,K2O 0.22,H2O+1.76,SO30.14,CO20.42,灼失量4.02。(产地昆仑山)

  墨玉化学成分(%): SiO254.75,TiO2 0.00,Al2O3 1.34,Fe2O3 0.14,FeO 3.92,MnO 0.04,MgO 24.08,CaO 12.84,Na2O 0.23,K2O 0.10,P2O50.06,SO30.23,CO21.43,灼失量1.86。(产地昆仑山)

  读过此篇文章的网友还读过:
  ☑ 和田玉和田玉吊坠怎么保养
  ☑ 和田玉籽料的保养
  ☑ 和田玉原石的保养
  ☑ 和田玉镯子保养
  ☑ 和田玉碧玉保养
  ☑ 和田玉手把件保养